Odzież damska
| Rozmiar | EU | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–101 | 78–83 | 104–109 |
| 2XL | 44 | 101–107 | 83–89 | 109–115 |
| 3XL | 46 | 107–113 | 89–95 | 115–121 |
Obuwie damskie
| Długość stopy (cm) | EU |
|---|---|
| 22 | 35 |
| 22.5 | 36 |
| 23 | 36.5 |
| 23.5 | 37 |
| 24 | 38 |
| 24.5 | 38.5 |
| 25 | 39 |
| 25.5 | 40 |
| 26 | 40.5 |
| 26.5 | 41 |
| 27 | 42 |
Obuwie męskie
| Długość stopy (cm) | US (męskie) | EU |
|---|---|---|
| 24 | 6 | 39 |
| 24.5 | 6.5 | 39 |
| 25 | 7 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 40.5 |
| 26 | 8 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 42 |
| 27 | 9 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 43 |
| 28 | 10 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 44.5 |
| 29 | 11 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 45.5 |
| 30 | 12 | 46 |
| 30.5 | 12.5 | 47 |
| 31 | 13 | 47.5 |
Odzież męska
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) |
|---|---|---|
| S | 88–96 | 74–82 |
| M | 96–104 | 82–90 |
| L | 104–112 | 90–98 |
| XL | 112–120 | 98–106 |
| 2XL | 120–128 | 106–114 |
| 3XL | 128–136 | 114–122 |
| 4XL | 136–144 | 122–130 |
Wymiary mają charakter orientacyjny. Dopasowanie różni się w zależności od modelu i kroju, dlatego przed zamówieniem zmierz długość stopy i obwód klatki piersiowej i porównaj je z tabelą powyżej. Jeśli jesteś między rozmiarami, wybierz większy.